Это революционное комплексное устройство для:
- снижения стресса;
- уменьшения уровня стрессовых гормонов;
- снижения уровня мышечного напряжения;
- нормализации сердцебиения;
- повышения умственных способностей (IQ)
- снижения тревожности;
- имитации богатой стимулами окружающей среды;
- улучшения сна;
- обучения медитации;
- повышения уровня нейрогормонов в крови
РАЗБУДИТЕ СВОЙ МОЗГ
Всего за полчаса можно изменить состояние своей мозговой активности — сконцентрироваться, расслабиться, заснуть.
Мозговые ритмы имеют частоту колебаний до 30 Гц. По частоте они разделяются на 5 видов.
Если влиять на определенную частоту мозга с помощью бинауральных колебаний то внутренняя частота головного мозга синхронизируется с внешней частотой колебаний.
У нас есть возможно изменять частоту мозговых ритмов, тем самым изменяя состояние человека.
100+
Встроенных программ
100+
Загружаемых программ
7
Тональностей
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ
Было обнаружено, что пребывание мозга в режиме тета-ритмов (от 4 до 7 Гц) существенно увеличивает способность человека к обучению.
Проведённые исследования показали, что по сравнению со взрослым, мозг ребёнка проводит большую часть времени в тета-режиме, чем можно объяснить потрясающие способности детей к обучению.
Альфа-частоты также способствуют обучению. Хороший эффект даёт одновременное прослушивание бинауральных колебаний и различных обучающих кассет или дисков.
Снижение требуемого времени сна
Прослушивание тета-ритмов 30 минут в день может заменить 4 часа ночного сна.
Лечение умственных расстройств
Прослушивание бинауральных колебаний может помочь в лечении депрессии, повысить самооценку, а также помочь избавится от вредных зависимостей.
Виды программ и стоимость
ПОПРОБУЙТЕ! ХУЖЕ ТОЧНО НЕ БУДЕТ
РАССЛАБЛЕНИЕ (Р) |
Продолжительность программы |
Стоимость(руб.) |
|
1. | Перерыв | 15 | 1000 |
2. | Расслабиться и обратно | 46 | 2000 |
3. | Мощное расслабление | 15 | 1000 |
4. | Стресс-киллер | 36 | 1500 |
5. | Врата спокойствия | 27 | 1000 |
6. | Успокойся! | 5 | 500 |
7. | Отдохни от дел | 10 | 500 |
8. | Отключись | 5 | 500 |
9. | Волны спокойствия | 10 | 500 |
10. | Волна расслабления | 22 | 1000 |
11. | Альфа-зона | 15 | 1000 |
12. | Легкое/низкое расслабление | 25 | 1000 |
13. | Альфа/тета расслабление | 25 | 1000 |
14. | Кофе-брэйк | 15 | 1000 |
15. | Глубокий отдых | 43 | 1500 |
МЕДИТАЦИЯ (М) |
Продолжительность программы |
Стоимость(руб.) |
|
1. | Медитация Земли | 32 | 1500 |
2. | Заземление | 33 | 1500 |
3. | «ОМ» медитация | 33 | 1500 |
4. | Тело спит, ум бодрствует | 43 | 1500 |
5. | Четырех октавная балансировка чакр | 38 | 1500 |
6. | Кундалини-медитация | 40 | 1500 |
7. | Космическое сознание | 35 | 1500 |
8. | Квадратное дыхание | 50 | 2000 |
9. | 7,83 Гц низкая медитация | 23 | 1000 |
10. | Глубокая медитация | 45 | 2000 |
11. | Глубокая низкая медитация | 36 | 1500 |
12. | Вглубь и обратно | 34 | 1500 |
13. | Дельта-выброс | 38 | 1500 |
14. | Дальновидение | 43 | 1500 |
СОН (С) |
Продолжительность программы |
Стоимость(руб.) |
|||
Расслабление в сон | 43 | 1500 | |||
Сонная голова, приятные сны | 37 | 1500 | |||
Нокаут | 42 | 1500 | |||
Дневной сон | 34 | 1500 | |||
Mr. Sandman (колыбельная) | 37 | 1500 | |||
Глубокий сон | 42 | 1500 | |||
Zonko | 45 | 2000 | |||
Подзарядка | 23 | 1000 | |||
Быстрое восстановление | 44 | 2000 | |||
ТКО | 45 | 2000 |
ОБУЧЕНИЕ (О) |
Продолжительность программы |
Стоимость(руб.) |
|
1. | Быстрая подготовка к занятиям | 15 | 1000 |
2. | Быстрый отдых после занятий | 16 | 1000 |
3. | Повышенная восприимчивость к внушению | 51 | 2000 |
4. | Подготовка к обучению | 28 | 1000 |
5. | Логическое обучение | 40 | 1500 |
6. | Обучение языку | 44 | 1500 |
7. | Память/ запоминание | 30 | 1500 |
8. | Сосредоточение | 5 | 500 |
9. | Отвлекись! | 10 | 500 |
10. | Вход в тета-состояние | 22 | 1000 |
11. | Полное воспоминание | 43 | 1500 |
12. | Ритм барокко | 43 | 1500 |
13. | Ускоренное обучение | 44 | 1500 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДЗАРЯДКА (ЭП) |
Продолжительность программы |
Стоимость(руб.) |
|
1. | Перед работой | 18 | 1000 |
2. | Утренняя накачка | 17 | 1000 |
3. | Послеполуденная подзарядка | 24 | 1000 |
4. | Revup | 5 | 500 |
5. | Полный вперед | 10 | 500 |
6. | К делу! | 5 | 500 |
7. | Napnzap | 30 | 1500 |
8. | Турбо | 15 | 1000 |
ТВОРЧЕСТВО/ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (ТВ) |
Продолжительность программы |
Стоимость(руб.) |
|
1. | Музыкальное творчество | 23 | 1000 |
2. | Гиперактивное творчество | 28 | 1000 |
3. | Решение проблем | 28 | 1000 |
4. | Стимуляция воображения | 52 | 2000 |
5. | Быстрое вдохновение | 16 | 1000 |
6. | Активная визуализация | 31 | 1500 |
7. | Развитие внутреннего видения | 22 | 1000 |
8. | Сновиденные образы | 47 | 2000 |
9. | Разговор полушарий по всем частотам | 31 | 1500 |
10. | Перезагрузка | 10 | 500 |
11. | Mind spin (вращение ума) | 4 | 500 |
12. | Визуализация | 43 | 1500 |
13. | Раскачка правого полушария | 43 | 1500 |
14. | Раскачка левого полушария | 43 | 1500 |
ОТДЫХ/ РАЗВЛЕЧЕНИЯ (ОР) |
Продолжительность программы |
Стоимость(руб.) |
|
1. | Черная дыра | 19 | 1000 |
2. | Главные 3-и и 1-е | 27 | 1000 |
3. | Нирванофория | 35 | 1500 |
4. | Орбитальное движение и вращение | 25 | 1000 |
5. | Фото аттракцион | 16 | 1000 |
6. | Дикий заезд мистера Зеро | 28 | 1000 |
7. | Чувственная магия | 15 | 1000 |
8. | Калейдоскоп | 40 | 1500 |
9. | Парк аттракционов | 27 | 1000 |
10. | Соль с перцем | 10 | 500 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (СП) |
Продолжительность программы |
Стоимость(руб.) |
|
1. | Аэробика в нижней части спектра | 20 | 1000 |
2. | Аэробика полного спектра | 20 | 1000 |
3. | Аэробика в верхней части спектра | 20 | 1000 |
4. | Лечебная сессия | 30 | 1500 |
5. | Hut-Ten-Hut | 21 | 1000 |
6. | Разгони зимнюю тоску | 18 | 1000 |
7. | Левый мозг | 15 | 1000 |
8. | Правый мозг | 15 | 1000 |
9. | Левое полушарие | 20 | 1000 |
10. | Правое полушарие | 18 | 1000 |
11. | Увеличение личного магнетизма | 43 | 2000 |